Cerp-lechapus.net, BANTUL—Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA 2024 telah berakhir, Kamis (27/6/2024) pukul 16.00 WIB. Sebanyak 769 kuota kosong dan tidak terpenuhi di 19 SMAN yang ada di Bantul.
Berdasarkan laman resmi PPDB SMA 2024, dari total kuota 5.205 siswa hanya terisi 4.436, artinya masih ada kosong 769. Sementara, dari lima jalur, hanya jalur reguler dan afirmasi yang kuotanya terpenuhi. Dari total kuota untuk jalur reguler yakni sebanyak 3.114, tidak ada satu pun kosong. Sedangkan jalur afirmasi dengan total kuota 835 siswa tidak ada yang kosong.
Hal berbeda justru dialami untuk jalur Perpindahan Tugas Orang Tua (PTO) dari total 219, hanya terisi 57 atau kosong 162. Adapun SMAN yang sama sekali tidak mendapatkan pendaftar di jalur PTO antara lain, SMAN 2 Bantul dari 14 terisi 0 kosong 14, SMAN 1 Imogiri dari 11 terisi 0 kosong 11, SMAN 1 Pleret dari 9 terisi 0 kosong 9, dan SMAN 1 Piyungan dari 9 terisi 0 kosong 9.
Sedangkan untuk jalur radius, dari total kuota 194 siswa, kosong 147 atau hanya 47 siswa yang diterima lewat jalur radius.
Adapun SMAN yang tidak mendapatkan siswa pada jalur radius antara lain, SMAN 1 Srandakan dari 7 terisi 0 kosong 7, SMAN 1 Pleret dari 9 terisi 0 kosong 9, SMAN 1 Pajangan dari 9 terisi 0 kosong 9 dan SMAN 1 Sedayu dari 16 terisi o kosong 16.
Kosong di Jalur Prestasi
Sementara untuk jalur prestasi, dari total kuota 843 siswa, terisi 283, kosong 560. SMAN yang paling banyak kosong adalah SMAN 1 Sedayu, dari kuota 65 hanya terisi 1 atau kosong 64, SMAN 1 Jetis dari 58 terisi 8 kosong 50.
Lalu ada, SMAN 2 Banguntapan dari 50 terisi 2 kosong 48, SMAN 3 Bantul dari 43 terisi 1 kosong 42, SMAN 1 Bambanglipuro dari 43 terisi 1 kosong 42, SMAN 1 Pundong dari 36 terisi 1 kosong 35. SMAN 1 Sewon dari 58 hanya terisi 31 atau kosong 27, SMAN 1 Sanden dari 43 terisi 18 kosong 25.
Sedangkan SMAN yang sama sekali tidak mendapatkan siswa dari jalur prestasi, ada SMAN 1 Imogiri dari 43 terisi 0 kosong 43. Sementara, SMAN 1 Pleret, SMAN 1 Piyungan, SMAN 1 Pajangan, SMAN 1 Dlingo yang semuanya memiliki kuota masing-masing 36, sama sekali tidak terisi.
Begitu pula SMAN 1 Kretek, SMAN 1 Srandakan yang sama-sama memiliki kuota 29, sama sekali tidak ada pendaftar.
Untuk SMAN yang memenuhi kuota hanya ada 3 di Bantul, yakni SMAN 1 Bantul dari 65 terisi 65 kosong 0, SMAN 2 Bantul dari 58 terisi 58 kosong 0 dan SMAN 1 Banguntapan dari 50 terisi 50 kosong 0.
Kepala Balai Pendidikan Menengah (Dikmen) Bantul Ismunardi mengakui jika banyak SMAN di Bantul, selain jalur reguler dan afirmasi, banyak yang kuotanya tidak terpenuhi. Pihaknya juga tidak bisa mengetahui perihal adanya fenomena masyarakat yang ternyata lebih memilih mendaftar lewat jalur reguler dan afirmasi dibandingkan jalur lainnya, seperti prestasi.
“Kami tidak tahu ada fenomena apa di masyarakat. Mungkin mereka memilih ke sekolah tertentu untuk jalur prestasi,” kata Ismunardi.
Menurut dia, seusai pengumuman hasil PPDB SMAN, akan dilanjutkan dengan daftar ulang bagi peserta didik di masing-masing sekolah pada 1 sampai 2 Juli 2024. Sementara sekolah masih ada kesempatan untuk melakukan pemenuhan kuota jumlah siswa mulai tanggal 3 Juli 2024.
BACA JUGA: Grace Natalie Bantah Isu Jokowi Sodorkan Kaesang di Pilkada
“Jadi tanggal 3 Juli 2024 itu akan dibuka lagi, tapi tidak ada lewat jalur, namun lebih kepada pemenuhan kuota sekolah,” terangnya.
Terkait dengan kemungkinan perubahan nilai pada PPDB 2024, hingga saat ini, Ismunardi belum bisa mengungkapkan. Sebab, belum mengecek secara keseluruhan hasil dari PPDB SMA. “Saya baru lihat sekilas. Belum tahu secara keseluruhan,” ucap Ismunardi. Berikut Ini daftar kuota PPDB SMAN di Bantul 2024 dikutip dari yogyaprov.siap-ppdb.com:
Jalur Radius
Dari total kuota 194 siswa, kosong 147 atau hanya 47 siswa yang diterima lewat jalur radius
– SMAN 1 Bantul dari 16 terisi 7 kosong 9
– SMAN 2 Bantul dari 14 terisi 1 kosong 13
– SMAN 3 Bantul dari 11 terisi 4 kosong 7
– SMAN 1 Kretek dari 7 terisi 2 kosong 5
– SMAN 1 Srandakan dari 7 terisi 0 kosong 7
– SMAN 1 Dligo dari 9 terisi 6 kosong 3
– SMAN 1 Kasihan dari 14 terisi 4 kosong 10
– SMAN 1 Jetis dari 14 terisi 6 kosong 8
– SMAN 1 Imogiri dari 11 terisi 1 kosong 10
– SMAN 1 Banguntapan dari 13 terisi 8 kosong 7
– SMAN 2 Banguntapan dari 13 terisi 2 kosong 10
– SMAN 1 Bambanglipuro dari 11 terisi 2 kosong 9
– SMAN 1 Sewon dari 14 terisi 2 kosong 12
– SMAN 1 Sedayu dari 16 terisi o kosong 16
– SMAN 1 Sanden dari 11 terisi 4 kosong 7
– SMAN 1 Pundong dari 9 terisi 1 kosong 8
– SMAN 1 Pleret dari 9 terisi 0 kosong 9
– SMAN 1 Piyungan dari 9 terisi 8 kosong 1
– SMAN 1 Pajangan dari 9 terisi 0 kosong 9
Jalur Reguler
Total kuota sebanyak 3.114 semua terisi
– SMAN 1 Bantul dari 182 terisi 182 kosong 0
– SMAN 2 Bantul dari 171 terisi 171 kosong 0
– SMAN 3 Bantul dari 167 terisi 167 kosong 0
– SMAN 1 Kretek dari 112 terisi 112 kosong 0
– SMAN 1 Srandakan dari 115 terisi 115 kosong 0
– SMAN 1 Dligo dari 137 terisi 137 kosong 0
– SMAN 1 Kasihan dari 173 terisi 173 kosong 0
– SMAN 1 Jetis dari 212 terisi 212 kosong 0
– SMAN 1 Imogiri dari 172 terisi 172 kosong 0
– SMAN 1 Banguntapan dari 142 terisi 142 kosong 0
– SMAN 2 Banguntapan dari 197 terisi 197 kosong 0
– SMAN 1 Bambanglipuro dari 170 terisi 172 kosong 0
– SMAN 1 Sewon dari 195 terisi 195 kosong 0
– SMAN 1 Sedayu dari 256 terisi 256 kosong 0
– SMAN 1 Sanden dari 149 terisi 149 kosong 0
– SMAN 1 Pundong dari 141 terisi 141 kosong 0
– SMAN 1 Pleret dari 144 terisi 144 kosong 0
– SMAN 1 Piyungan dari 136 terisi 136 kosong 0
– SMAN 1 Pajangan dari 143 terisi 143 kosong 0
Jalur Afirmasi
Sebanyak 835 siswa tidak ada yang kosong
– SMAN 1 Bantul dari 65 terisi 65 kosong 0
– SMAN 2 Bantul dari 57 terisi 57 kosong 0
– SMAN 3 Bantul dari 43 terisi 43 kosong 0
– SMAN 1 Kretek dari 29 terisi 29 kosong 0
– SMAN 1 Srandakan dari 29 terisi 29 kosong 0
– SMAN 1 Dligo dari 36 terisi 36 kosong 0
– SMAN 1 Kasihan dari 58 terisi 58 kosong 0
– SMAN 1 Jetis dari 58 terisi 58 kosong 0
– SMAN 1 Imogiri dari 43 terisi 43 kosong 0
– SMAN 1 Banguntapan dari 49 terisi 49 kosong 0
– SMAN 2 Banguntapan dari 49 terisi 49 kosong 0
– SMAN 1 Bambanglipuro dari 42 terisi 42 kosong 0
– SMAN 1 Sewon dari 55 terisi 55 kosong 0
– SMAN 1 Sedayu dari 65 terisi 65 kosong 0
– SMAN 1 Sanden dari 43 terisi 43 kosong 0
– SMAN 1 Pundong dari 35 terisi 35 kosong 0
– SMAN 1 Pleret dari 36 terisi 36 kosong 0
– SMAN 1 Piyungan dari 36 terisi 36 kosong 0
– SMAN 1 Pajangan dari 36 terisi 36 kosong 0
Jalur Perpindahan Orang Tua
Total 219 siswa kosong 162 atau hanya terisi 57 siswa
– SMAN 1 Bantul dari 16 terisi 5 kosong 11
– SMAN 2 Bantul dari 14 terisi 0 kosong 14
– SMAN 3 Bantul dari 11 terisi 1 kosong 10
– SMAN 1 Kretek dari 7 terisi 1 kosong 6
– SMAN 1 Srandakan dari 7 terisi 0 kosong 7
– SMAN 1 Dligo dari 9 terisi 1 kosong 8
– SMAN 1 Kasihan dari 14 terisi 6 kosong 8
– SMAN 1 Jetis dari 14 terisi 4 kosong 10
– SMAN 1 Imogiri dari 11 terisi 0 kosong 11
– SMAN 1 Banguntapan dari 13 terisi 2 kosong 11
– SMAN 2 Banguntapan dari 13 terisi 1 kosong 12
– SMAN 1 Bambanglipuro dari 11 terisi 0 kosong 11
– SMAN 1 Sewon dari 14 terisi 2 kosong 12
– SMAN 1 Sedayu dari 16 terisi 2 kosong 14
– SMAN 1 Sanden dari 11 terisi 2 kosong 9
– SMAN 1 Pundong dari 9 terisi 1 kosong 8
– SMAN 1 Pleret dari 9 terisi 0 kosong 9
– SMAN 1 Piyungan dari 9 terisi 0 kosong 9
– SMAN 1 Pajangan dari 9 terisi 1 kosong 8
Jalur Prestasi
Total kuota 843 siswa, terisi 283, kosong 560.
– SMAN 1 Bantul dari 65 terisi 65 kosong 0
– SMAN 2 Bantul dari 58 terisi 58 kosong 0
– SMAN 3 Bantul dari 43 terisi 1 kosong 42
– SMAN 1 Kretek dari 29 terisi 0 kosong 29
– SMAN 1 Srandakan dari 29 terisi 0 kosong 29
– SMAN 1 Dligo dari 36 terisi 0 kosong 36
– SMAN 1 Kasihan dari 58 terisi 47 kosong 11
– SMAN 1 Jetis dari 58 terisi 8 kosong 50
– SMAN 1 Imogiri dari 43 terisi 0 kosong 43
– SMAN 1 Banguntapan dari 50 terisi 50 kosong 0
– SMAN 2 Banguntapan dari 50 terisi 2 kosong 48
– SMAN 1 Bambanglipuro dari 43 terisi 1 kosong 42
– SMAN 1 Sewon dari 58 terisi 31 kosong 27
– SMAN 1 Sedayu dari 65 terisi 1 kosong 64
– SMAN 1 Sanden dari 43 terisi 18 kosong 25
– SMAN 1 Pundong dari 36 terisi 1 kosong 35
– SMAN 1 Pleret dari 36 terisi 0 kosong 36
– SMAN 1 Piyungan dari 36 terisi 0 kosong 36
– SMAN 1 Pajangan dari 36 terisi 0 kosong 36
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News